|
|
Холодильная витрина

| Модель | Размеры (Длинна х Ширина х Высота), мм | Рабочий объем, л (брутто, нетто) | Температурный режим, оС | Вес, кг |
Gelatomix 170 A | 1737 х 1205 х 1373 | - | -12/-10 | 430 |

| Модель | Размеры (Длинна х Ширина х Высота), мм | Рабочий объем, л (брутто, нетто) | Температурный режим, оС | Вес, кг |
Isabella 10 | 1318 х 906 х 1341 | - | -16/-14 | - |
Isabella 13 | 1648 х 906 х 1341 | - | -16/-14 | - |

| Модель | Размеры (Длинна х Ширина х Высота), мм | Рабочий объем, л (брутто, нетто) | Температурный режим, оС | Вес, кг |
Gelatoshow 120 A | 1242 х 1205 х 1373 | 787/147 | -16/-14 | 342 |
Gelatoshow 155 A | 1572 х 1205 х 1373 | 1034/193 | -16/-14 | 404 |
Gelatoshow 170 A | 1737 х 1205 х 1373 | 1158/216 | -16/-14 | 435 |
Gelatoshow 190 A | 1902 х 1205 х 1373 | 1282/239 | -16/-14 | 470 |
Gelatoshow 220 A | 2323 х 1205 х 1373 | 1529/285 | -16/-14 | 526 |
Gelatoshow 270 A | 2727 х 1205 х 1373 | 1900/354 | -16/-14 | 740 |
Gelatoshow 320 A | 3222 х 1205 х 1373 | 2271/424 | -16/-14 | 870 |
Gelatoshow AI 45 A | 1885 х 1205 х 1373 | 920/172 | -16/-14 | 410 |
Gelatoshow AE 45 A | 1856 х 1205 х 1373 | 1034/193 | -16/-14 | 410 |

| Модель | Размеры (Длинна х Ширина х Высота), мм | Рабочий объем, л (брутто, нетто) | Температурный режим, оС | Вес, кг |
Isetta 4 | 824 x 760 x 1176 | 245/79 | -16/-14 | 69 |
Isetta 6R | 1184 x 800 x 1176 | 372/119 | -16/-14 | 97 |
Isetta 7R | 1354 x 800 x 1176 | 432/138 | -16/-14 | 102 |
Isetta 9R | 1659 x 800 x 1176 | 539/173 | -16/-14 | 160 |
Isetta 12R | 2119 x 800 x 1176 | 628/225 | -16/-14 | 217 |

| Модель | Размеры (Длинна х Ширина х Высота), мм | Рабочий объем, л (брутто, нетто) | Температурный режим, оС | Вес, кг |
Maxima 12A | 1110 x 904 x 1312 | 360/115 | -16/-14 | 220 |
Maxima 18A | 1605 х 904 х 1312 | 570/235 | -16/-14 | 300 |
Maxima 24A | 2100 х 904 х 1312 | 750/315 | -16/-14 | 408 |
Maxima AE 45A | 1548 х 970 х 1312 | 478/261 | -16/-14 | 135 |

| Модель | Размеры (Длинна х Ширина х Высота), мм | Рабочий объем, л (брутто, нетто) | Температурный режим, оС | Вес, кг |
Millennium SP 12A | 1148 х 1062 х 1392 | 630/118 | -16/-14 | 235 |
Millennium SP 16A | 1508 х 1062 х 1392 | 870/160 | -16/-14 | 303 |
Millennium SP 18A | 1678 х 1062 х 1392 | 970/181 | -16/-14 | 330 |
Millennium SP 20A | 1848 х 1062 х 1392 | 1080/201 | -16/-14 | 348 |
Millennium SP 24A | 2188 х 1062 х 1392 | 1300/241 | -16/-14 | 437 |
Millennium SP 12+12A | 2188 х 1062 х 1392 | 1300/241 | -16/-14 | 470 |

| Модель | Размеры (Длинна х Ширина х Высота), мм | Рабочий объем, л (брутто, нетто) | Температурный режим, оС | Вес, кг |
SAMOA 4A | 824 х 630 х 1247 | 218/119 | -16/-14 | 67 |
SAMOA 6A | 1214 х 630 х 1247 | 339/185 | -16/-14 | 99 |
SAMOA 7A | 1354 х 630 х 1247 | 383/209 | -16/-14 | 110 |
SAMOA 9A | 1659 х 630 х 1247 | 478/261 | -16/-14 | 135 |
SAMOA 12A | 2119 х 630 х 1247 | 621/339 | -16/-14 | 172 |
SAMOA 120A | 1214 х 630 х 1247 | 459/243 | -16/-14 | 110 |
SAMOA 140A | 1354 х 630 х 1247 | 518/274 | -16/-14 | 135 |
|
| |
|
|
|
Copyright © 2010 «Barsa». тел. +375-17-299-48-08 (многоканальный)
|
|